主 要 參 數(shù) |
設(shè)備型號 | LRHS-55-LJS | |||||
工作室尺寸 | 380×580×250(D*W*H)mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工作溫度 | 40℃±1℃(用戶要求) | ||||||
去離子水 | 電導(dǎo)率<2×105Ω/cm | ||||||
箱體材質(zhì) | 耐腐蝕、高強(qiáng)度、抗老化、耐高溫PP增強(qiáng)硬質(zhì)塑料板 | ||||||
箱蓋材質(zhì) | 耐腐蝕、高強(qiáng)度、抗老化、耐高溫PP增強(qiáng)硬質(zhì)塑料板 | ||||||
溫度控制器 | 韓國三元ST190儀表 | ||||||
溫度傳感器 | PT100鎧裝鉑電阻 | ||||||
加熱器 | 不銹鋼電加熱器 | ||||||
斷路器 | 施耐德小型斷路器(防止控制回路短路) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 去離子水槽 | ||||||
安全保護(hù) | 超溫、試驗結(jié)束、低水位保護(hù)、漏電、短路 | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 2.5kW | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+40℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、測試數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風(fēng)良好條件下測得 2、以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶具體測試參數(shù)進(jìn)行定制 3、本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |
滬ICP備12029585號 万州区| 天镇县| 兴宁市| 登封市| 绥德县| 吴江市| 泊头市| 灵台县| 闸北区| 察雅县| 通州区| 白水县| 万安县| 河曲县| 镇原县| 翁源县| 闽清县| 牡丹江市| 扬中市| 沅江市| 安国市| 台东县| 奉贤区| 双流县| 塔城市| 河北省| 阿勒泰市| 镇雄县| 永城市| 利川市| 阿荣旗| 丹巴县| 北辰区| 竹北市| 大邑县| 内乡县|